インデラル 40mg
¥2,250商品名 | インデラル 40mg |
成分 | プロプラノロール塩酸塩 |
効果 |
あがり症の改善、狭心症の発作予防、高血圧の改善
|
成分容量 | 40mg |
製薬会社 | アボット |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
オプションを選択
この商品には複数のバリエーションがあります。 オプションは商品ページから選択できます
痛み止めは痛みの管理に使用されます。非ステロイド性抗炎症薬(通常は NSAID と略されます)は、痛みや熱を緩和し、高用量では炎症を抑える薬をまとめた薬物クラスです。
この薬のグループで最も有名なのは、アスピリン、イブプロフェン、ナプロキセン、ジクロフェナクで、ほとんどの国で市販されています。
全25件を表示
商品名 | インデラル 40mg |
成分 | プロプラノロール塩酸塩 |
効果 |
あがり症の改善、狭心症の発作予防、高血圧の改善
|
成分容量 | 40mg |
製薬会社 | アボット |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | インドカップ |
成分 | インドメタシン |
効果 | 解熱、鎮痛、筋肉痛緩和など |
成分容量 | 25mg |
製薬会社 | ジャグソンパル |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | カウンターペインプラス |
成分 |
ピロキシカム、サリチル酸メチル、メンソール
|
効果 | 鎮痛、抗炎症 |
成分容量 | |
製薬会社 | 大正製薬 |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | カウンターペインホット |
成分 |
サリチル酸メチル、オイゲーノール、メンソール
|
効果 | 筋肉痛緩和、肩こり緩和 |
成分容量 | |
製薬会社 | 大正製薬 |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | カリソプロドール |
成分 | カリソプロドール |
効果 | 筋弛緩、肩こり改善 |
成分容量 | 350mg |
製薬会社 | ハブファーマ |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | ザイロリック |
成分 | アロプリノール |
効果 | 高尿酸血症の改善、痛風の予防 |
成分容量 | 100mg |
製薬会社 | GSKファーマ |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | セレブレックス |
成分 | セレコキシブ |
効果 |
鎮痛、腰痛症改善、関節炎症改善など
|
成分容量 | 100mg |
製薬会社 | ファイザー |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | トフィソパム |
成分 | トフィソパム |
効果b |
自律神経失調症、更年期障害などの改善
|
成分容量 | 50mg |
製薬会社 | コンサーンファーマ |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | ナプロシン |
成分 | ナプロキセン |
効果 |
肩関節周囲炎、痛風、鎮痛などの緩和
|
成分容量 | 250mg |
製薬会社 | RPGライフ |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |
商品名 | ポトレート |
成分 | クエン酸カリウム |
効果 |
尿路結石の除去、尿細管性アシドーシスの改善
|
成分容量 | 540mg |
製薬会社 | インタスファーマ |
配達日数目安 | 7-12 Days |
発送国 | インド |